bat365中国在线平台官方网站/学工 2022-03-28 09:12:33 来源:bat365中国在线平台官方网站 点击: 收藏本文
物电学院2022年转专业综合考核成绩公布
根据学校统一部署,bat365官网于2022年3月17日及3月25日对申请转入bat365官网相关专业的学生进行了笔试、面试考核。根据学院相关规定,综合考生的大学绩点折算成绩、笔试成绩、面试成绩,经加权综合计算,确定考核成绩如下:
学号 | 申请转入专业 | 申请转入年级 | 考核成绩 |
20214001095 | 物理学(师范) | 2021级 | 90.25 |
20212005059 | 物理学(师范) | 2021级 | 89.04 |
20213901068 | 物理学(师范) | 2021级 | 82.89 |
20213232075 | 物理学(师范) | 2021级 | 81.81 |
20212005280 | 物理学(师范) | 2021级 | 81.71 |
20213232118 | 物理学(师范) | 2021级 | 80.87 |
20210521028 | 物理学(师范) | 2021级 | 80.54 |
20213232125 | 物理学(师范) | 2021级 | 78.15 |
20212421181 | 物理学(师范) | 2021级 | 77.35 |
20213902009 | 物理学(师范) | 2021级 | 77.33 |
20213902059 | 物理学(师范) | 2021级 | 76.94 |
20213902015 | 物理学(师范) | 2021级 | 76.88 |
20213902053 | 物理学(师范) | 2021级 | 76.88 |
20212521071 | 物理学(师范) | 2021级 | 76.31 |
20212005349 | 物理学(师范) | 2021级 | 74.33 |
20213901036 | 物理学(师范) | 2021级 | 73.57 |
20202005090 | 物理学(师范) | 2021级 | 73.20 |
20212831022 | 物理学(师范) | 2021级 | 72.23 |
20213902032 | 物理学(师范) | 2021级 | 72.06 |
20213903038 | 物理学(师范) | 2021级 | 71.36 |
20213232133 | 物理学(师范) | 2021级 | 70.51 |
20213902074 | 物理学(师范) | 2021级 | 69.68 |
20213332042 | 物理学(师范) | 2021级 | 68.50 |
20213231034 | 物理学(师范) | 2021级 | 68.12 |
20212421176 | 物理学(师范) | 2021级 | 67.88 |
20213332031 | 物理学(师范) | 2021级 | 67.52 |
20213232084 | 物理学(师范) | 2021级 | 67.47 |
20212421135 | 物理学(师范) | 2021级 | 67.34 |
20212005372 | 物理学(师范) | 2021级 | 67.24 |
20212005361 | 物理学(师范) | 2021级 | 66.53 |
20212005353 | 物理学(师范) | 2021级 | 65.82 |
20213232088 | 物理学(师范) | 2021级 | 65.58 |
20213232145 | 物理学(师范) | 2021级 | 57.27 |
20213232064 | 物理学(师范) | 2021级 | 45.56 |
公布时间:3天(3月28日—3月30日)。
如对以上拟录用同学有异议,请于公示时间内,向bat365官网转专业工作小组秘书郭老师反映,联系电话:020-39310307。反映必须使用真实姓名,不接收匿名邮件或电话。
物理与电信工程学院
2022年3月28日