bat365中国在线平台官方网站/教务 2021-06-02 10:27:19 来源:bat365中国在线平台官方网站 点击: 收藏本文
物理与电信工程学院2021届师范类
本科毕业生“学业荣誉称号”获得者名单公示
根据《bat365中国在线平台官方网站本科学生学业荣誉称号评定办法》(华师〔2019〕 47号,以下简称《办法》)和学校《关于开展2021届师范类本科毕业生“学业荣誉称号”评定工作的通知》,学院参照《办法》第五条、第六条所列条件,对本学年的学业成绩进行统计排名,得出校长荣誉年度学生名单与院长荣誉年度学生名单,现对拟获校长荣誉和院长荣誉年度学生名单进行公示。
校长荣誉年度学生名单
序号 | 绩点排名 | 师范专业名称 | 本年级师范专业人数 | 学生姓名 | 学生姓名拼音 | 学生绩点 | 年级 |
1 | 1 | 科学教育(师范) | 18 | 龚雅云 | GONG Yayun | 4.35 | 2017 |
2 | 1 | 物理学(师范) | 173 | 巴佳燕 | BA Jiayan | 4.4 | 2017 |
3 | 2 | 物理学(师范) | 173 | 张兵权 | ZHANG Bingquan | 4.4 | 2017 |
4 | 3 | 物理学(师范) | 173 | 江佳仪 | JIANG Jiayi | 4.35 | 2017 |
5 | 3 | 物理学(师范) | 173 | 张颖 | ZHANG Ying | 4.35 | 2017 |
院长荣誉年度学生名单
序号 | 绩点排名 | 师范专业名称 | 本年级师范专业人数 | 学生姓名 | 学生姓名拼音 | 学生绩点 | 年级 |
1 | 2 | 科学教育(师范) | 18 | 胡家杰 | HU Jiajie | 4.0 | 2017 |
2 | 5 | 物理学(师范) | 173 | 吴佩芳 | WU Peifang | 4.2 | 2017 |
3 | 5 | 物理学(师范) | 173 | 邓浩仪 | DENG Haoyi | 4.2 | 2017 |
4 | 5 | 物理学(师范) | 173 | 黄于钊 | HUANG Yuzhao | 4.2 | 2017 |
5 | 8 | 物理学(师范) | 173 | 白剑斌 | BAI Jianbin | 4.15 | 2017 |
6 | 8 | 物理学(师范) | 173 | 李琪琪 | LI Qiqi | 4.15 | 2017 |
7 | 8 | 物理学(师范) | 173 | 李玉冰 | LI Yubing | 4.15 | 2017 |
8 | 8 | 物理学(师范) | 173 | 潘诗莹 | PAN Shiying | 4.15 | 2017 |
9 | 8 | 物理学(师范) | 173 | 黄铭诗 | HUANG Mingshi | 4.15 | 2017 |
10 | 8 | 物理学(师范) | 173 | 陈拉燕 | CHEN Layan | 4.15 | 2017 |
11 | 14 | 物理学(师范) | 173 | 印文沁 | YIN Wenqin | 4.1 | 2017 |
12 | 14 | 物理学(师范) | 173 | 张欣欣 | ZHANG Xinxin | 4.1 | 2017 |
13 | 14 | 物理学(师范) | 173 | 吕辰祎 | LV Chenyi | 4.1 | 2017 |
14 | 14 | 物理学(师范) | 173 | 钟筱晴 | ZHONG Xiaoqing | 4.1 | 2017 |
公示期为2021年6月2-4日。公示期内如有异议,请实名反映。联系人:陈老师,联系电话:020-39310063,联系邮箱:wdxyjwb@sina.com。
物理与电信工程学院本科教务办公室
2021年6月2日