bat365中国在线平台官方网站/研究生工作 2021-03-26 17:59:37 来源:bat365中国在线平台官方网站 点击: 收藏本文
按照学校2021年硕士研究生招生复试录取工作通知的要求,物理与电信工程学院为做好本年度硕士研究生招生复试工作,本着公平、公正、公开的原则,特制订本方案。
一、考生进入复试的初试成绩基本要求
1.普通考生:初试成绩符合第一志愿报考专业的国家A区初试成绩基本要求。按照1: 1.8的差额比例确定复试资格名单。
二、复试时间与形式
2021年3月27日至4月20日,bat365官网采用网络远程复试,详情可查阅我校2021年研究生招生考试复试平台操作手册。详细的复试安排等相关要求另行通知。
三、复试内容
bat365官网招收公费定向培养粤东西北教师专项计划考生,详细说明参见bat365官网官网发布的《物理与电信工程学院公费定向培养项目招生公告》。(见附件)
(一)资格审查
由学院对复试考生进行严格的资格审查,不符合报考条件或弄虚作假者不予复试。复试考生按要求提交复试材料,材料最迟须于复试前一个工作日17:00前以邮件形式提交原件扫描件或照片,发送邮箱:014yz01@scnu.edu.cn 。文件名称:专业名称+考生编号(15位)+考生姓名;文件格式:PDF文件。
1.考生需验证的材料
(1)身份证
(2)学历证书(应届本科毕业生查学生证,含网络教育应届生、自考本科应届生),持境外学历的考生须同时提交教育部留学服务中心的学历认证报告。
(3)政审表(下载http://yz.scnu.edu.cn/ziliaoxiazai/)
应届生和暂缓就业/择业期考生由所在学院(毕业学院)签署意见并盖章。非应届生由所在工作单位或基层党组织开具,如无工作单位的,由档案存放单位开具。
(4)大学历年成绩表
(5)学历认证报告(https://www.chsi.com.cn/xlrz/)或者教育部学历证书电子注册备案表(http://www.chsi.com.cn/xlcx/bgys.jsp)(往届生)
(6)《教育部学籍在线验证报告》
(https://my.chsi.com.cn/archive/index.jsp )(应届生)
(7)与单位签订的《定向就业协议》
(http://yz.scnu.edu.cn/ziliaoxiazai/)
(8)《诚信复试承诺书》
(http://yz.scnu.edu.cn/ziliaoxiazai/)
其中,各类考生需提交的材料(电子版)包括:
普通高校应届本科毕业生:(1)(2)(3)(4)(6)(8);
网络教育或成人教育高校应届本科毕业生:(1)(2)(3)(4)(6)(8),以及录取当年的录取名册复印件,加盖学校公章;
往届毕业生(含暂缓就业考生/择业期考生):(1)(2)(3)(4)(5)(8);
拟录取为定向就业的(包括应届生和往届生):还需要提交(7)。
※上述所有材料必须真实有效,入学后需提交纸质版原件到所在二级招生单位复核。
申请保留入学资格者必须提交保留入学资格申请书,经专业指导组及二级招生单位签署意见同意后报招生考试处备案。拟录取后再补提交的申请无效。
2.提交加分项目材料
按照教育部文件,参加“大学生志愿服务西部计划”、“三支一扶计划”、“农村义务教育阶段学校教师特设岗位计划”、“赴外汉语教师志愿者”等项目服务期满、考核合格的考生和普通高等学校应届毕业生应征入伍服义务兵役退役后的考生,3年内参加全国硕士研究生招生考试的,初试总分加10分并在同等条件下优先录取的政策。普通高校在校生(含高校新生)应征入伍服义务兵役退役,在完成本科学业后3年内参加全国硕士研究生招生考试的,初试总分加10分,同等条件下优先录取,在部队荣立二等功及以上,符合全国硕士研究生招生考试报考条件的,可申请免试(初试)攻读硕士研究生。
参加“选聘高校毕业生到村任职”项目服务期满、考核称职以上的考生,3年内参加全国硕士研究生招生考试,初试总分加10分,同等条件下优先录取,其中报考人文社科类专业研究生的,初试总分加15分。
加分项目不累计,同时满足两项以上加分条件的考生按最高项加分。
符合复试加分政策项目的考生须在3月27日上午12:00之前与报考的二级招生单位联系并提交相关证明材料复印件(具体由各二级招生单位通知),由二级招生单位汇总提交给招生考试处审核。
3.报考“退役大学生士兵”计划的考生,复试前需向相关二级招生单位提交本人的《入伍批准书》和《退出现役证》材料,入学后需提交本人的《入伍批准书》、《退出现役证》原件和复印件,二级招生单位审核并留存复印件。
(二)复试(每生不少于20分钟)
复试包括复试科目考核、综合素质考核两个部分,均通过网络远程复试进行。
1.复试科目考核(满分100分)
复试科目考核的内容由bat365官网自定,形式为口试作答。
2.综合素质考核(满分100分)
(1)外语考核(满分30分)
重点考察考生的外语听说读写能力。
(2)专业素质考核(满分50分)
重点考察考生对专业基础知识、专业研究动态的掌握和了解情况,以及科研创新成果等。
(3)品德与实践能力考核(满分20分)
重点考察考生德智体美全面发展情况和社会实践经历等,尤其要切实加强诚信评判,强化对考生诚信的要求,凡发现弄虚作假及考试违规、作弊考生,无论何时核查确定,一律按照《国家教育考试违规处理办法》和《普通高等学校学生管理规定》等严肃处理。
(三)同等学力加试考核
以同等学力报考的考生(专科毕业两年)需加试两门大学本科主干课程。请此类考生在复试前与相关的二级招生单位取得联系。加试成绩不计入总分,但低于60分不予录取。
(四)体格检查
体检标准参照教育部、卫生部、中国残联制订的《普通高等学校招生体检工作指导意见》(教学〔2003〕3号)及《教育部办公厅 卫生部办公厅关于普通高等学校招生学生入学身体检查取消乙肝项目检测有关问题的通知》(教学厅〔2010〕2号)规定执行。
学校公示拟录取名单期间,拟录取的考生需向各二级招生单位邮寄医院(二级甲等以上)的体检报告原件(近3个月内有效)。体检不合格者不予录取。
录取考生入学时须参加学校统一组织的体检,不符合录取要求者取消录取资格。
四、录取
1.所有具备复试资格的考生均须经过复试且合格方能录取。
2.复试成绩=(复试科目考核成绩+综合素质考核成绩)/2,复试成绩低于60分,视为复试不合格,不予录取。
3.复试合格的考生,按照总成绩=初试总成绩/5×50%+复试成绩×50%,第一志愿考生与调剂生分开排序,依考生总成绩从高到低排序并结合体检情况确定拟录取名单,择优录取。
4.拟录取名单需在网站公示十个工作日。
(公示网站:http://yz.scnu.edu.cn/)
五、其他
新生应按时报到。不能按时报到者,须有正当理由和有关证明,并向招生单位请假。无故逾期2周不报到者,取消入学资格。
应届本科毕业生及自学考试和网络教育届时可毕业本科生考生,入学时(9月1日前)未取得国家承认的本科毕业证书者,取消录取资格。
入学三个月内,各二级招生单位要按照《普通高等学校学生管理规定》有关要求,对所有考生进行全面复查,在复查中表现差异大的,要进行严格审核和调查。复查不合格的取消学籍,情节严重的移交有关部门调查处理。确认冒名顶替或考试舞弊的,要予以严肃处理,并进行责任追究。
六、联系方式
1.咨询电话
物理与电信工程学院:020-39310372
网址:/
学校招生考试处:020—85213863
2.招生监督办公室电子邮箱:zsb03@scnu.edu.cn
物理与电信工程学院
2021年3月26日
附:物理与电信工程学院2021年硕士研究生复试名单
2021年物理与电信工程学院硕士研究生复试名单
一、各专业招生人数及推免生人数
序号 | 学习方式 | 专业代码 | 专业名称 | 招生人数 (以下各专业指标以学校最终下达实际指标为准) | 已招收推免生数 | 复试差额比例 |
1 | 全日制 | 040102 | 课程与教学论 | 16 | 11 | 1:1.8
|
2 | 全日制 | 070201 | 理论物理 | 18 | 2 | 1:1.8 |
3 | 全日制 | 070203 | 原子与分子物理 | 23 | 3 | 1:1.8 |
4 | 全日制 | 070205 | 凝聚态物理 | 18 | 2 | 1:1.8 |
5 | 全日制 | 070207 | 光学 | 32 | 3 | 1:1.8 |
6 | 全日制 | 080500 | 材料科学与工程 | 16 | 0 | 1:1.8 |
7 | 全日制 | 080902 | 电路与系统 | 20 | 1 | 1:1.8 |
8 | 全日制 | 080903 | 微电子学与固体电子学 | 9+1(港澳联合) | 0 | 1:1.8 |
9 | 全日制 | 080904 | 电磁场与微波技术 | 4 | 0 | 1:1.8 |
10 | 全日制 | 045105 | 学科教学(物理)(教育硕士) | 20+20+3(联合培养) | 6 | 1:1.8 |
11 | 全日制 | 045105 | 学科教学(物理)(专项教育硕士) | 20 | 0 | 1:1.8 |
12 | 全日制 | 085400 | 电子信息(光学工程) | 25+3(南海工学部专项) | 0 | 1:1.8 |
13 | 全日制 | 085400 | 电子信息(电子与通信工程方向) | 31+32(南海工学部专项) | 0 | 1:1.8 |
二、初试合格最低分数线
按照我校复试录取方案的规定,经各专业指导组讨论,确定bat365官网(部)相关专业第一志愿考生初试合格最低分数线为:
序号 | 学习方式 | 专业代码 | 专业名称 | 政治 | 外国语 | 业务一 | 业务二 | 总分 |
1 | 全日制 | 040102 | 课程与教学论 | 47 | 47 | 141 | —— | 337 |
2 | 全日制 | 070201 | 理论物理 | 37 | 37 | 56 | 56 | 280 |
3 | 全日制 | 070203 | 原子与分子物理 | 37 | 37 | 56 | 56 | 280 |
4 | 全日制 | 070205 | 凝聚态物理 | 37 | 37 | 56 | 56 | 280 |
5 | 全日制 | 070207 | 光学 | 37 | 37 | 56 | 56 | 280 |
6 | 全日制 | 080500 | 材料科学与工程 | 37 | 37 | 56 | 56 | 263 |
7 | 全日制 | 080902 | 电路与系统 | 37 | 37 | 56 | 56 | 263 |
8 | 全日制 | 080903 | 微电子学与固体电子学 | 37 | 37 | 56 | 56 | 263 |
9 | 全日制 | 080904 | 电磁场与微波技术 | 37 | 37 | 56 | 56 | 263 |
10 | 全日制 | 045105 | 学科教学(物理)(教育硕士) | 47 | 47 | 71 | 71 | 358 |
11 | 全日制 | 045105 | 学科教学(物理)(专项教育硕士) | 47 | 47 | 71 | 71 | 337 |
12 | 全日制 | 085400 | 电子信息类(光学工程) | 37 | 37 | 56 | 56 | 263 |
13 | 全日制 | 085400 | 电子信息类(电子与通信工程) | 37 | 37 | 56 | 56 | 263 |
三、复试名单
(第一志愿)
按照差额比例,确定第一志愿考生复试名单如下(按初试成绩由高到低排列):
课程与教学论
序号 | 学习方式 | 专业代码 | 专业名称 | 考生编号 | 考生姓名 | 初试成绩 | 备注 |
1 | 全日制 | 040102 | 课程与教学论 | 105741000002540 | 庄苏维 | 377 | |
2 | 全日制 | 040102 | 课程与教学论 | 105741000002474 | 黄乐恒 | 349 | |
3 | 全日制 | 040102 | 课程与教学论 | 105741000002626 | 谢晓琳 | 348 | |
4 | 全日制 | 040102 | 课程与教学论 | 105741000002783 | 唐莹 | 340 |
理论物理
序号 | 学习方式 | 专业代码 | 专业名称 | 考生编号 | 考生姓名 | 初试成绩 | 备注 |
1 | 全日制 | 070201 | 理论物理 | 105741000013774 | 王佐 | 401 | |
2 | 全日制 | 070201 | 理论物理 | 105741000013656 | 李婧然 | 396 | |
3 | 全日制 | 070201 | 理论物理 | 105741000013706 | 陈玥 | 365 | |
4 | 全日制 | 070201 | 理论物理 | 105741000013744 | 张园 | 349 | |
5 | 全日制 | 070201 | 理论物理 | 105741000013724 | 曾轲 | 346 | |
6 | 全日制 | 070201 | 理论物理 | 105741000013665 | 王梦圆 | 316 | |
7 | 全日制 | 070201 | 理论物理 | 105741000013756 | 马健 | 309 | |
8 | 全日制 | 070201 | 理论物理 | 105741000013671 | 梁诗琦 | 305 |
原子与分子物理
序号 | 学习方式 | 专业代码 | 专业名称 | 考生编号 | 考生姓名 | 初试成绩 | 备注 |
1 | 全日制 | 070203 | 原子与分子物理 | 105741000013639 | 莫欣叶 | 362 | |
2 | 全日制 | 070203 | 原子与分子物理 | 105741000013620 | 王晓宁 | 345 | |
3 | 全日制 | 070203 | 原子与分子物理 | 105741000013660 | 罗晓烽 | 345 | |
4 | 全日制 | 070203 | 原子与分子物理 | 105741000013746 | 李珊忠 | 340 | |
5 | 全日制 | 070203 | 原子与分子物理 | 105741000013633 | 郭钟毓 | 338 | |
6 | 全日制 | 070203 | 原子与分子物理 | 105741000013742 | 范运卓 | 334 | |
7 | 全日制 | 070203 | 原子与分子物理 | 105741000013657 | 马恒宽 | 323 | |
8 | 全日制 | 070203 | 原子与分子物理 | 105741000013754 | 李竞 | 321 | |
9 | 全日制 | 070203 | 原子与分子物理 | 105741000013777 | 杨小林 | 320 | |
10 | 全日制 | 070203 | 原子与分子物理 | 105741000013627 | 尚燕飞 | 317 | |
11 | 全日制 | 070203 | 原子与分子物理 | 105741000013735 | 古锦浩 | 317 | |
12 | 全日制 | 070203 | 原子与分子物理 | 105741000013694 | 李均华 | 316 | |
13 | 全日制 | 070203 | 原子与分子物理 | 105741000013641 | 陆锦浩 | 314 | |
14 | 全日制 | 070203 | 原子与分子物理 | 105741000013773 | 陈珏岐 | 314 | |
15 | 全日制 | 070203 | 原子与分子物理 | 105741000013636 | 仇思源 | 311 | |
16 | 全日制 | 070203 | 原子与分子物理 | 105741000013732 | 彭雨晴 | 311 | |
17 | 全日制 | 070203 | 原子与分子物理 | 105741000013767 | 黄晓婷 | 310 | |
18 | 全日制 | 070203 | 原子与分子物理 | 105741000013786 | 曹倩 | 307 | |
19
| 全日 制 | 070203 | 原子与分子物理 | 105741000013731 | 林怡洁 | 306 | |
20 | 全日制 | 070203 | 原子与分子物理 | 105741000013625 | 王萌 | 291 |
凝聚态物理
序号 | 学习方式 | 专业代码 | 专业名称 | 考生编号 | 考生姓名 | 初试成绩 | 备注 |
1 | 全日制 | 070205 | 凝聚态物理 | 105741000013718 | 万丽彬 | 354 | |
2 | 全日制 | 070205 | 凝聚态物理 | 105741000013651 | 董煜 | 339 | |
3 | 全日制 | 070205 | 凝聚态物理 | 105741000013712 | 胡美薇 | 333 | |
4 | 全日制 | 070205 | 凝聚态物理 | 105741000013765 | 曾钰洁 | 326 | |
5 | 全日制 | 070205 | 凝聚态物理 | 105741000013711 | 陈伟 | 323 | |
6 | 全日制 | 070205 | 凝聚态物理 | 105741000013775 | 何桥 | 311 | |
7 | 全日制 | 070205 | 凝聚态物理 | 105741000013749 | 刘金辉 | 294 | |
8 | 全日制 | 070205 | 凝聚态物理 | 105741000013621 | 鲁红丽 | 289 |
光学
序号 | 学习方式 | 专业代码 | 专业名称 | 考生编号 | 考生姓名 | 初试成绩 | |
1 | 全日制 | 070207 | 光学 | 105741000013752 | 李伟轩 | 386 | |
2 | 全日制 | 070207 | 光学 | 105741000013717 | 邱海屹 | 383 | |
3 | 全日制 | 070207 | 光学 | 105741000013723 | 宁可欣 | 378 | |
4 | 全日制 | 070207 | 光学 | 105741000012730 | 钟筱晴 | 361 | |
5 | 全日制 | 070207 | 光学 | 105741000013614 | 赵鑫 | 359 | |
6 | 全日制 | 070207 | 光学 | 105741000013722 | 陈福龙 | 357 | |
7 | 全日制 | 070207 | 光学 | 105741000013726 | 王文聪 | 355 | |
8 | 全日制 | 070207 | 光学 | 105741000013652 | 陈嘉珍 | 350 | |
9 | 全日制 | 070207 | 光学 | 105741000013736 | 陈浩杰 | 346 | |
10 | 全日制 | 070207 | 光学 | 105741000013649 | 陈莹 | 340 | |
11 | 全日制 | 070207 | 光学 | 105741000012726 | 谭飞 | 339 | |
12 | 全日制 | 070207 | 光学 | 105741000013673 | 王斌 | 333 | |
13 | 全日制 | 070207 | 光学 | 105741000013692 | 贺美帆 | 332 | |
14 | 全日制 | 070207 | 光学 | 105741000013780 | 卢考燕 | 327 | |
15 | 全日制 | 070207 | 光学 | 105741000013659 | 孙晨涛 | 324 | |
16 | 全日制 | 070207 | 光学 | 105741000013741 | 梁志炜 | 311 | |
17 | 全日制 | 070207 | 光学 | 105741000012737 | 刘光帆 | 294 |
材料科学与工程
序号 | 学习方式 | 专业代码 | 专业名称 | 考生编号 | 考生姓名 | 初试成绩 | |
1 | 全日制 | 080500 | 材料科学与工程 | 105741000011605 | 周炜善 | 357 | |
2 | 全日制 | 080500 | 材料科学与工程 | 105741000011598 | 周光凤 | 304 | |
3 | 全日制 | 080500 | 材料科学与工程 | 105741000011600 | 周炫乐 | 270 |
电路与系统
序号 | 学习方式 | 专业代码 | 专业名称 | 考生编号 | 考生姓名 | 初试成绩 | 备注 |
1 | 全日制 | 080902 | 电路与系统 | 105741000014315 | 陆子豪 | 373 | |
2 | 全日制 | 080902 | 电路与系统 | 105741000014305 | 郑巧娥 | 370 | |
3 | 全日制 | 080902 | 电路与系统 | 105741000014311 | 林关养 | 354 | |
4 | 全日制 | 080902 | 电路与系统 | 105741000014327 | 何尔恒 | 349 | |
5 | 全日制 | 080902 | 电路与系统 | 105741000014307 | 杨锦杰 | 340 | |
6 | 全日制 | 080902 | 电路与系统 | 105741000011592 | 梁华健 | 339 | |
7 | 全日制 | 080902 | 电路与系统 | 105741000014326 | 余海波 | 337 | |
8 | 全日制 | 080902 | 电路与系统 | 105741000014337 | 刘鹏 | 333 | |
9 | 全日制 | 080902 | 电路与系统 | 105741000014318 | 游丽锋 | 332 | |
10 | 全日制 | 080902 | 电路与系统 | 105741000014314 | 袁从龙 | 331 | |
11 | 全日制 | 080902 | 电路与系统 | 105741000014321 | 李乐怡 | 325 | |
12 | 全日制 | 080902 | 电路与系统 | 105741000014316 | 刘宇帆 | 322 | |
13 | 全日制 | 080902 | 电路与系统 | 105741000014330 | 谢御锋 | 321 | |
14 | 全日制 | 080902 | 电路与系统 | 105741000014333 | 张楠 | 319 | |
15 | 全日制 | 080902 | 电路与系统 | 105741000014293 | 吴启校 | 317 | |
16 | 全日制 | 080902 | 电路与系统 | 105741000014303 | 邝泽权 | 313 | |
17 | 全日制 | 080902 | 电路与系统 | 105741000014312 | 佘淑仪 | 313 | |
18 | 全日制 | 080902 | 电路与系统 | 105741000014298 | 陈俞秀 | 300 | |
19 | 全日制 | 080902 | 电路与系统 | 105741000014338 | 李雨琨 | 295 | |
20 | 全日制 | 080902 | 电路与系统 | 105741000014310 | 梁浩彬 | 294 | |
21 | 全日制 | 080902 | 电路与系统 | 105741000014282 | 田震林 | 293 | |
22 | 全日制 | 080902 | 电路与系统 | 105741000014301 | 李成昊 | 290 | |
23 | 全日制 | 080902 | 电路与系统 | 105741000014292 | 刘阳 | 288 | |
24 | 全日制 | 080902 | 电路与系统 | 105741000014278 | 徐慧 | 287 | |
25 | 全日制 | 080902 | 电路与系统 | 105741000014325 | 陈嘉乐 | 284 | |
26 | 全日制 | 080902 | 电路与系统 | 105741000014334 | 邱燕波 | 275 | |
27 | 全日制 | 080902 | 电路与系统 | 105741000014300 | 徐观金 | 273 | |
28 | 全日制 | 080902 | 电路与系统 | 105741000014289 | 陈名钰 | 270 |
微电子学与固体电子学
序号 | 学习方式 | 专业代码 | 专业名称 | 考生编号 | 考生姓名 | 初试成绩 | 备注 |
1 | 全日制 | 080903 | 微电子学与固体电子学 | 105741000011581 | 吕超宇 | 314 |
学科教学(物理)(专项教育硕士)
序号 | 学习方式 | 专业代码 | 专业名称 | 考生编号 | 考生姓名 | 初试成绩 | 备注 |
1 | 全日制 | 045105 | 学科教学(物理)(专项教育硕士) | 105741000019172 | 钟荧杏 | 395 | |
2 | 全日制 | 045105 | 学科教学(物理)(专项教育硕士) | 105741000019230 | 罗丹霞 | 389 | |
3 | 全日制 | 045105 | 学科教学(物理)(专项教育硕士) | 105741000019099 | 麦欣敏 | 369 | |
4 | 全日制 | 045105 | 学科教学(物理)(专项教育硕士) | 105741000019240 | 王佳欣 | 368 | |
5 | 全日制 | 045105 | 学科教学(物理)(专项教育硕士) | 105741000018935 | 官丽燕 | 367 | |
6 | 全日制 | 045105 | 学科教学(物理)(专项教育硕士) | 105741000019185 | 吴子靖 | 366 | |
7 | 全日制 | 045105 | 学科教学(物理)(专项教育硕士) | 105741000019098 | 张芊芊 | 365 | |
8 | 全日制 | 045105 | 学科教学(物理)(专项教育硕士) | 105741000019191 | 黄晓婷 | 362 | |
9 | 全日制 | 045105 | 学科教学(物理)(专项教育硕士) | 105741000019019 | 何伟康 | 354 | |
10 | 全日制 | 045105 | 学科教学(物理)(专项教育硕士) | 105741000019112 | 廖东鸿 | 353 | |
11 | 全日制 | 045105 | 学科教学(物理)(专项教育硕士) | 105741000019131 | 李晓青 | 348 | |
12 | 全日制 | 045105 | 学科教学(物理)(专项教育硕士) | 105741000019171 | 刘思圆 | 343 | |
13 | 全日制 | 045105 | 学科教学(物理)(专项教育硕士) | 105741000019020 | 郭昭敏 | 340 | |
14 | 全日制 | 045105 | 学科教学(物理)(专项教育硕士) | 105741000019276 | 马银霞 | 340 | |
15 | 全日制 | 045105 | 学科教学(物理)(专项教育硕士) | 105741000019187 | 黄小莉 | 337 |
学科教学(物理)(教育硕士)
序号 | 学习方式 | 专业代码 | 专业名称 | 考生编号 | 考生姓名 | 初试成绩 | 备注 |
1 | 全日制 | 045105 | 学科教学(物理)(教育硕士) | 105741000019068 | 陈晟铭 | 429 | |
2 | 全日制 | 045105 | 学科教学(物理)(教育硕士) | 105741000018938 | 金园香 | 426 | |
3 | 全日制 | 045105 | 学科教学(物理)(教育硕士) | 105741000019037 | 张霖霖 | 421 | |
4 | 全日制 | 045105 | 学科教学(物理)(教育硕士) | 105741000019213 | 张凯翔 | 421 | |
5 | 全日制 | 045105 | 学科教学(物理)(教育硕士) | 105741000019158 | 梁瀚 | 418 | |
6 | 全日制 | 045105 | 学科教学(物理)(教育硕士) | 105741000018937 | 卢健婷 | 415 | |
7 | 全日制 | 045105 | 学科教学(物理)(教育硕士) | 105741000019214 | 冯雯殷 | 414 | |
8 | 全日制 | 045105 | 学科教学(物理)(教育硕士) | 105741000019188 | 彭海亮 | 411 | |
9 | 全日制 | 045105 | 学科教学(物理)(教育硕士) | 105741000019193 | 章佳淇 | 403 | |
10 | 全日制 | 045105 | 学科教学(物理)(教育硕士) | 105741000019280 | 庞远舒 | 397 | |
11 | 全日制 | 045105 | 学科教学(物理)(教育硕士) | 105741000019176 | 黄朝阳 | 395 | |
12 | 全日制 | 045105 | 学科教学(物理)(教育硕士) | 105741000019257 | 磨艳玲 | 395 | |
13 | 全日制 | 045105 | 学科教学(物理)(教育硕士) | 105741000018901 | 辛崧玉 | 394 | |
14 | 全日制 | 045105 | 学科教学(物理)(教育硕士) | 105741000019206 | 陈晓琦 | 393 | |
15 | 全日制 | 045105 | 学科教学(物理)(教育硕士) | 105741000019284 | 庄瑷碧 | 392 | |
16 | 全日制 | 045105 | 学科教学(物理)(教育硕士) | 105741000018943 | 张浩 | 391 | |
17 | 全日制 | 045105 | 学科教学(物理)(教育硕士) | 105741000019219 | 李坤 | 391 | |
18 | 全日制 | 045105 | 学科教学(物理)(教育硕士) | 105741000019001 | 邓雲瑛 | 389 | |
19 | 全日制 | 045105 | 学科教学(物理)(教育硕士) | 105741000018945 | 李依凡 | 388 | |
20 | 全日制 | 045105 | 学科教学(物理)(教育硕士) | 105741000018976 | 侯语嫣 | 388 | |
21 | 全日制 | 045105 | 学科教学(物理)(教育硕士) | 105741000019190 | 张绮梦 | 388 | |
22 | 全日制 | 045105 | 学科教学(物理)(教育硕士) | 105741000019122 | 谢炜屿 | 385 | |
23 | 全日制 | 045105 | 学科教学(物理)(教育硕士) | 105741000019182 | 郑璐 | 385 | |
24 | 全日制 | 045105 | 学科教学(物理)(教育硕士) | 105741000018986 | 邹文斌 | 384 | |
25 | 全日制 | 045105 | 学科教学(物理)(教育硕士) | 105741000019170 | 熊雨山 | 383 | |
26 | 全日制 | 045105 | 学科教学(物理)(教育硕士) | 105741000018922 | 罗肃 | 382 | |
27 | 全日制 | 045105 | 学科教学(物理)(教育硕士) | 105741000018950 | 逄鑫 | 382 | |
28 | 全日制 | 045105 | 学科教学(物理)(教育硕士) | 105741000019100 | 梁燊玥 | 382 | |
29 | 全日制 | 045105 | 学科教学(物理)(教育硕士) | 105741000019290 | 余艳丽 | 382 | |
30 | 全日制 | 045105 | 学科教学(物理)(教育硕士) | 105741000018991 | 何斌 | 379 | |
31 | 全日制 | 045105 | 学科教学(物理)(教育硕士) | 105741000019036 | 杨婷 | 378 | |
32 | 全日制 | 045105 | 学科教学(物理)(教育硕士) | 105741000019186 | 肖丽明 | 378 | |
33 | 全日制 | 045105 | 学科教学(物理)(教育硕士) | 105741000018920 | 陈岚岚 | 377 | |
34 | 全日制 | 045105 | 学科教学(物理)(教育硕士) | 105741000019268 | 姚瑞锐 | 376 | |
35 | 全日制 | 045105 | 学科教学(物理)(教育硕士) | 105741000018988 | 胡慧明 | 375 | |
36 | 全日制 | 045105 | 学科教学(物理)(教育硕士) | 105741000018915 | 胡冰霞 | 374 | |
37 | 全日制 | 045105 | 学科教学(物理)(教育硕士) | 105741000019095 | 夏可心 | 374 | |
38 | 全日制 | 045105 | 学科教学(物理)(教育硕士) | 105741000019180 | 伍婕 | 374 | |
39 | 全日制 | 045105 | 学科教学(物理)(教育硕士) | 105741000018886 | 梁苗苗 | 373 | |
40 | 全日制 | 045105 | 学科教学(物理)(教育硕士) | 105741000018924 | 黄贞怡 | 373 | |
41 | 全日制 | 045105 | 学科教学(物理)(教育硕士) | 105741000018944 | 罗灿 | 373 | |
42 | 全日制 | 045105 | 学科教学(物理)(教育硕士) | 105741000019184 | 陈文静 | 373 | |
43 | 全日制 | 045105 | 学科教学(物理)(教育硕士) | 105741000018927 | 李成兰 | 371 | |
44 | 全日制 | 045105 | 学科教学(物理)(教育硕士) | 105741000018978 | 谭新 | 371 | |
45 | 全日制 | 045105 | 学科教学(物理)(教育硕士) | 105741000018908 | 郭璐丹 | 369 | |
46 | 全日制 | 045105 | 学科教学(物理)(教育硕士) | 105741000019162 | 李颖欣 | 369 | |
47 | 全日制 | 045105 | 学科教学(物理)(教育硕士) | 105741000018921 | 温凯丽 | 367 | |
48 | 全日制 | 045105 | 学科教学(物理)(教育硕士) | 105741000019042 | 肖夕茹 | 367 | |
49 | 全日制 | 045105 | 学科教学(物理)(教育硕士) | 105741000019107 | 余浩越 | 367 | |
50 | 全日制 | 045105 | 学科教学(物理)(教育硕士) | 105741000018969 | 王玲琦 | 365 | |
51 | 全日制 | 045105 | 学科教学(物理)(教育硕士) | 105741000018990 | 何微 | 365 | |
52 | 全日制 | 045105 | 学科教学(物理)(教育硕士) | 105741000019256 | 文艺臻 | 365 | |
53 | 全日制 | 045105 | 学科教学(物理)(教育硕士) | 105741000018911 | 胡志伟 | 364 | |
54 | 全日制 | 045105 | 学科教学(物理)(教育硕士) | 105741000018979 | 王祺 | 364 | |
55 | 全日制 | 045105 | 学科教学(物理)(教育硕士) | 105741000019223 | 谢倩沂 | 364 | |
56 | 全日制 | 045105 | 学科教学(物理)(教育硕士) | 105741000018909 | 李洁雨 | 362 | |
57 | 全日制 | 045105 | 学科教学(物理)(教育硕士) | 105741000019210 | 刘嘉俊 | 362 | |
58 | 全日制 | 045105 | 学科教学(物理)(教育硕士) | 105741000019211 | 印文沁 | 362 | |
59 | 全日制 | 045105 | 学科教学(物理)(教育硕士) | 105741000019092 | 武子言 | 361 | |
60 | 全日制 | 045105 | 学科教学(物理)(教育硕士) | 105741000019134 | 朱艳伶 | 361 | |
61 | 全日制 | 045105 | 学科教学(物理)(教育硕士) | 105741000019153 | 邓晓瑄 | 361 | |
62 | 全日制 | 045105 | 学科教学(物理)(教育硕士) | 105741000019038 | 钟守鎏 | 360 | |
63 | 全日制 | 045105 | 学科教学(物理)(教育硕士) | 105741000019102 | 李紫红 | 360 | |
64 | 全日制 | 045105 | 学科教学(物理)(教育硕士) | 105741000019183 | 杨晓冰 | 359 | |
65 | 全日制 | 045105 | 学科教学(物理)(教育硕士) | 105741000019224 | 蔡少玲 | 359 | |
66 | 全日制 | 045105 | 学科教学(物理)(教育硕士) | 105741000018981 | 刘鑫悦 | 358 | |
67 | 全日制 | 045105 | 学科教学(物理)(教育硕士) | 105741000019243 | 许逢楠 | 358 |
电子信息类(光学工程)
序号 | 学习方式 | 专业代码 | 专业名称 | 考生编号 | 考生姓名 | 初试成绩 | 备注 |
1 | 全日制 | 085400 | 电子信息(光学工程方向) | 105741000011609 | 耿鑫 | 331 |
电子信息类(电子与通信工程)
序号 | 学习方式 | 专业代码 | 专业名称 | 考生编号 | 考生姓名 | 初试成绩 | 备注 |
1 | 全日制 | 085400 | 电子信息(电子与通信工程方向) | 105741000012551 | 詹燕 | 378 | |
2 | 全日制 | 085400 | 电子信息(电子与通信工程方向) | 105741000012695 | 叶晓峰 | 376 | |
3 | 全日制 | 085400 | 电子信息(电子与通信工程方向) | 105741000012648 | 林逸鑫 | 362 | |
4 | 全日制 | 085400 | 电子信息(电子与通信工程方向) | 105741000012591 | 赖嘉烨 | 357 | |
